Product Category
Inverter Lithium Battery Integrated Machine LD Series
Keywords:
Inverter Lithium Battery Integrated Machine LD Series
Detailed
| Inverter model | LD5548JMH | LD11048JMH | |
| Rated power | 5500VA/5500W | 11000VA/11000W | |
| Input | Voltage | 230VAC | |
| Voltage range | 170-280VAC(UPS mode)90-280VAC(inverter mode) | ||
| Frequency range | 50Hz/60Hz(self-adaptation) | ||
| Output | Output voltage | 230VAC±5% | |
| Peak power | 11000VA | 22000VA | |
| Conversion efficiency(maximum) | 98% | ||
| Output frequency | 50/60Hz±0.1% | ||
| Switching time | 10ms(For Computer Equipment),30ms(For Household Equipment) | ||
| Output waveform | Pure sine wave | ||
| No-load loss | <55W | <80W | |
| Solar charging and AC charging | Solar charging method | MPPT | |
| PV maximum input power | 5500W | 2×5500W | |
| MPPT input voltage range | 90-500Vdc | ||
| Maximum PV charging current | 100A | 150A | |
| Maximum AC charging current | 60A | 150A | |
| Maximum charging current | 100A | 150A | |
| Physical parameters | L×W×H product dimension | 610×170×370mm | 630×250×475mm |
| Net weight(KG) | 13 | 23 | |
| Battery model | LN100AH/51.2V | LN230AH/51.2V | |
| Battery capacity | 5120WH | 11776WH | |
| Battery voltage | 51.2VDC | ||
| Battery type | LiFePo4 | ||
| Full charge voltage(FC) | 56V | ||
| Full discharge voltage(FD) | 42V | ||
| Maximum continuous discharge current | 100A | 200A | |
| Maximum discharge current | 120A(1 minute) | 230A(1 minute) | |
| Protection | BMS,Relay | ||
| Charging voltage | 56V | ||
| Charging current(recommended) | 50A(0.5C) | 115A(0.5C) | |
| Charging current(maximum) | 100A | 200A | |
| L×W×H product dimensions | 610×170×490mm | 630×250×525mm | |
| Net weight(Kg) | 55 | 110 | |
Related Products